0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 一汽豐田
汽車型號 奕澤
年份 2020年
色號 8X7
色卡位置
顏色 騎士藍
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K114A霜雪藍A型  比114正側(cè)面更藍更清晰.  28.04 28.04
2 1K151檸檬黃  正面黃色,側(cè)面綠色,低遮蓋力,用于微調(diào)側(cè)面  13.53 41.57
3 1K172湖水藍  正面藍,側(cè)面綠色,彩度高  241.82 283.39
4 1K174紫藍  明顯帶紅相之藍色母  66.42 349.81
5 1K206細白銀  正側(cè)面均白,光潔型細粒徑銀粉,白度好  53.88 403.69
6 1K308彩藍銀  正面高亮高彩度,側(cè)面有較好的深度,遮蓋力強,顆粒感強而均勻主要應(yīng)用在高彩度藍珍珠系列  495.45 899.14
7 1K891紫珍珠  正面紫,側(cè)面黃綠,半透明  20.91 920.05
8 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調(diào)節(jié)正、側(cè)面色相  79.95 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服