0769-88431801

調色系統(tǒng)

Color Tools
調色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調色系統(tǒng)
調色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 一汽紅旗
汽車型號 H5
年份 2019年
色號
色卡位置
顏色 郎霽銀
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K122調色黑  正面灰黑,側面淺,略偏紅相,濃度高  92.90 92.90
2 1K153中黃  偏橙色,正面暗黃,側暗,純凈度較高  21.86 114.76
3 1K162黃相綠  正側面均帶黃相的綠色母,彩度高  13.66 128.42
4 1K173標準藍  正側面均藍,純藍色母,稍帶紅相  43.72 172.14
5 1K181紫色  正側面均紫,偏紅相,高透明度  21.86 194.00
6 1K301細銀  正面白,側面略暗,細粒徑銀粉,可純噴  546.45 740.45
7 1K691綠珍珠  正面綠紅側面黃,半透明  259.56 1000.01
總量: 1000.01

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服