0769-88431801

調色系統(tǒng)

Color Tools
調色系統(tǒng)Color Tools
您當前所在的位置:首頁 - 調色系統(tǒng)
調色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號:  
配方詳細表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 長安轎車
汽車型號 逸動
年份 2018年
色號
色卡位置
顏色 碧璽黒
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關系表
序號 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K793水晶藍珍珠    32.16 32.16
2 1K112純白  正側面均白,作1K白底色用  4.95 37.11
3 1K121特黑  正側面純黑,調色沖銀漆帶藍黑,調色純噴通用型  915.39 952.50
4 1K135玫瑰紅  帶亮紫相的紅色母,彩度高  6.19 958.69
5 1K155泥黃  遮蓋力好,彩度低,亦可用于打底色  2.47 961.16
6 1K196雪白珍珠  正側面白,閃爍度好  12.37 973.53
7 1K393干涉紅珍珠  正面紅黃,側面綠  1.73 975.26
8 4530控色劑  有效提高金屬漆顆粒排列,調節(jié)正、側面色相  24.74 1000.00
總量: 1000.00

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服